參 數(shù) | FMS高溫型 | FMS通用型 | FMS耐強酸型 |
克重(g/m3) | 850g/950g | 850g/950g | 850g/950g |
厚度(mm) | 2.4-3.2 | 2.4-3.2 | 2.4-3.2 |
透氣度 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
斷裂伸長-經(jīng)向 | >2000 | >2000 | >2000 |
斷裂伸長-緯向 | >1800 | >1800 | >1800 |
斷裂伸長-經(jīng)向 | <10 | <10 | <10 |
斷裂伸長-緯向 | <10 | <10 | <10 |
連續(xù)工作溫度 | 260 | 240 | 220 |
短時工作溫度 | 300 | 260 | 280 |
過濾風速 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
耐酸性 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
耐堿性 | 良 | 良 | 優(yōu) |
耐磨性 | 良 | 良 | 優(yōu) |
水解穩(wěn)定性 | 良 | 良 | 優(yōu) |
后處理方式 | 特氟隆處理 | ||

京公網(wǎng)安備11010502041550號